SHIB/TRY

Shiba Inu Al Sat

En İyi Alış
0,0002070 TRY
En İyi Satış
0,0002100 TRY
Günlük Hacim
191500496.0000 SHIB
24s En Düşük
0,0002140 TRY
24s En Yüksek
0,0002140 TRY

TRY
SHIB

Toplam (TRY) Miktar (SHIB) Fiyat (TRY)
433,50 2094204.00000000 0,0002070
46,41 227479.00000000 0,0002040

TRY
SHIB

Fiyat (TRY) Miktar (SHIB) Toplam (TRY)
0,0002100 352686.00000000 74,06
0,0002110 243011.00000000 51,28
0,0002120 80621.00000000 17,09
0,0002140 203971109.11682245 43.649,82
0,0002150 1000000.00000000 215,00
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (SHIB)
1g 0,0002140 4832388.00000000
1g 0,0002140 1353068.00000000
1g 0,0002140 564670.00000000
1g 0,0002140 158107.00000000
1g 0,0002140 7961082.00000000
1g 0,0002140 2387347.00000000
1g 0,0002140 8995572.00000000
1g 0,0002140 2518760.00000000
1g 0,0002140 14925102.00000000
1g 0,0002140 4179028.00000000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (SHIB) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.