BTC/TRY
Bitcoin Al Sat
En İyi Alış
541.250,00 TRY
En İyi Satış
536.505,00 TRY
Günlük Hacim
0.0336 BTC
24s En Düşük
529.883,00 TRY
24s En Yüksek
552.598,00 TRY
BTC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BTC) | Fiyat (TRY) |
---|
167,79 | 0.00031000 | 541.250,00 |
6.261,43 | 0.01170000 | 535.165,00 |
1.750,95 | 0.00328000 | 533.827,00 |
1.501,62 | 0.00282000 | 532.489,00 |
1.248,20 | 0.00235000 | 531.151,00 |
1.001,35 | 0.00189000 | 529.813,00 |
750,43 | 0.00142000 | 528.475,00 |
1.604,91 | 0.00372000 | 431.428,00 |
BTC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BTC) | Toplam (TRY) |
---|
536.505,00 | 0.00003000 | 16,10 |