BTC/TRY

Bitcoin Al Sat

En İyi Alış
541.250,00 TRY
En İyi Satış
536.505,00 TRY
Günlük Hacim
0.0336 BTC
24s En Düşük
529.883,00 TRY
24s En Yüksek
552.598,00 TRY

TRY
BTC

Toplam (TRY) Miktar (BTC) Fiyat (TRY)
167,79 0.00031000 541.250,00
613,93 0.00115000 533.856,00
511,21 0.00096000 532.515,00
409,00 0.00077000 531.174,00
307,30 0.00058000 529.833,00
1.604,91 0.00372000 431.428,00

TRY
BTC

Fiyat (TRY) Miktar (BTC) Toplam (TRY)
536.505,00 0.00003000 16,10
Zaman Fiyat (TRY) Miktar (BTC)
1g 536.505,00 0.00003000
1g 535.181,00 0.00004000
1g 533.856,00 0.00005000
1g 532.532,00 0.00006000
1g 531.207,00 0.00007000
1g 529.883,00 0.00026000
1g 537.756,00 0.00023000
1g 540.452,00 0.00006000
1g 539.107,00 0.00007000
1g 537.763,00 0.00026000
1g 536.088,00 0.00021000
1g 540.524,00 0.00006000
1g 539.179,00 0.00007000
1g 537.835,00 0.00026000
1g 540.611,00 0.00007000
1g 539.263,00 0.00023000
1g 539.842,00 0.00023000
1g 540.975,00 0.00007000
1g 539.626,00 0.00026000
1g 540.880,00 0.00007000
1g 539.532,00 0.00021000
1g 540.795,00 0.00006000
1g 539.450,00 0.00007000
1g 538.105,00 0.00021000
1g 537.057,00 0.00020000
1g 552.598,00 0.00100000
1g 552.595,00 0.00100000
1g 552.590,00 0.00100000
1g 552.580,00 0.00090000
1g 552.580,00 0.00010000
1g 552.580,00 0.00100000
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (BTC) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.